Актуални програми

Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци
Предстоящо отваряне на процедурата
Предстои да се отвори за кандидатстване до края на месец май процедура за "Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци"
Към компонент "Устойчиво земеделие" от национален план за възстановяване и устойчивост
1. Цел на финансирането:
Дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, а именно:
| № | Култури | Описание |
| Зеленчукови култури | ||
| 1. | Картофи, батати | Клубенови зеленчукови култури |
| 2. | Други кореноплодни култури | Клубенови зеленчукови култури |
| Плодови зеленчукови | ||
| 3. | Домати | Плодови зеленчукови култури |
| 4. | Патладжан | Плодови зеленчукови култури |
| 5. | Краставици | Плодови зеленчукови култури |
| 6. | Корнишони | Плодови зеленчукови култури |
| 7. | Тиквички | Плодови зеленчукови култури |
| 8. | Дини | Плодови зеленчукови култури |
| 9. | Пъпеши | Плодови зеленчукови култури |
| 10. | Бамя | Плодови зеленчукови култури |
| 11. | Градински фасул (зелен) | Плодови зеленчукови култури |
| 12. | Градинска бакла (зелена) | Плодови зеленчукови култури |
| 13. | Градински грах (зелен) | Плодови зеленчукови култури |
| 14. | Други плодови зеленчукови култури | Плодови зеленчукови култури |
| Листостъблени зеленчукови | ||
| 15. | Главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле | Листостъблени зеленчукови култури |
| 16. | Карфиол | Листостъблени зеленчукови култури |
| 17. | Салата | Листостъблени зеленчукови култури |
| 18. | Ендивия | Листостъблени зеленчукови култури |
| 19. | Марули | Листостъблени зеленчукови култури |
| 20. | Спанак | Листостъблени зеленчукови култури |
| 21. | Магданоз | Листостъблени зеленчукови култури |
| 22. | Копър | Листостъблени зеленчукови култури |
| 23. | Листно цвекло | Листостъблени зеленчукови култури |
| 24. | Киселец | Листостъблени зеленчукови култури |
| 25. | Лапад | Листостъблени зеленчукови култури |
| 26. | Алабаш | Листостъблени зеленчукови култури |
| 27. | Други листностеблени култури | Листостъблени зеленчукови култури |
| Кореноплодни зеленчуци | ||
| 28. | Моркови | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 29. | Магданоз-коренов | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 30. | Целина | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 31. | Салатно цвекло | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 32. | Репички | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 33. | Ряпа | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 34. | Пащърнак | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 35. | Други кореноплодни култури | Кореноплодни зеленчукови култури |
| Луковични зеленчукови | ||
| 36. | Лук (зрял и зелен) | Лукови зеленчукови култури |
| 37. | Чесън (зрял и зелен) | Лукови зеленчукови култури |
| 38. | Праз | Лукови зеленчукови култури |
| 39. | Арпаджик | Лукови зеленчукови култури |
| 40. | Други луковични зеленчукови култури | Лукови зеленчукови култури |
| Многогодишни зеленчукови | ||
| 41. | Хрян | Многогодишни зеленчукови култури |
| 42. | Аспержи | Многогодишни зеленчукови култури |
| 43. | Други многогодишни зеленчукови култури | Многогодишни зеленчукови култури |
| Лозя | ||
| 44. | Десертни лозя | Трайни насаждения |
| Семкови овощни култури | ||
| 45. | Ябълки | Семкови овошни видове |
| 46. | Круши | Семкови овошни видове |
| 47. | Дюли | Семкови овошни видове |
| 48. | Мушмули | Семкови овошни видове |
| 49. | Други овощни култури | Семкови овошни видове |
| Костилкови овошни видове | ||
| 50. | Сливи/джанки | Костилкови овошни видове |
| 51. | Праскови/нектарини | Костилкови овошни видове |
| 52. | Кайсии/зарзали | Костилкови овошни видове |
| 53. | Череши | Костилкови овошни видове |
| 54. | Вишни | Костилкови овошни видове |
| 55. | Едроплоден дрян | Костилкови овошни видове |
| Ядкови (черупкови) видове | ||
| 56. | Орехи | Ядкови (черупкови) видове |
| 57. | Бадеми | Ядкови (черупкови) видове |
| 58. | Лешници | Ядкови (черупкови) видове |
| 59. | Други ядкови (черупкови) видове | Ядкови (черупкови) видове |
| Ягодоплодни видове | ||
| 60. | Ягоди | Ягодоплодни видове |
| 61. | Малини | Ягодоплодни видове |
| 62. | Къпини | Ягодоплодни видове |
| 63. | Френско грозде (бели и червени) | Ягодоплодни видове |
| 64. | Арония | Ягодоплодни видове |
| 65. | Касис | Ягодоплодни видове |
| 66. | Бодливо грозде | Ягодоплодни видове |
| 67. | Боровинки | Ягодоплодни видове |
| 68. | Смокини | Ягодоплодни видове |
| 69. | Други ягодоплодни видове | Ягодоплодни видове |
| Култивирани гъби | ||
| 70. | Култивирани печурки | Култивирани гъби |
| 71. | Други култивирани гъби | Култивирани гъби |
ВАЖНО! За целите на прилагане на процедурата „Център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ представлява недвижим имот/имоти, в рамките на който/които са разположени сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на продукцията, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.
4. За какви разходи може да се кандидатства?
- Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба.
- Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията.
- Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.
- Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи).
- Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.
5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?
- Предложения за изпълнение на инвестиции за закупуване на техника/машини: 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
- Предложения за изпълнение на инвестиции, включващи разходи за Строителство (СМР): 18 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, но не по-късно от 30.06.2025 г.
6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 15 000 000 лв. без ДДС.
7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?
- Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 300 000 лв. без ДДС.
- Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 2 346 960 лв. без ДДС.
- Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат, е 1 173 480 лв. без ДДС.
8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?
Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
